![]()

| 期 | 西暦 | 資本金 | 純資産 | 総資産 | 店舗数 | 機械台数 | 売上 | 経常利益 | 社員数 | パート数 | 従業員合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1989 | 254 | 2,337 | 8,828 | 14 | 3,774 | 20,128 | 646 | 305 | 55 | 360 |
| 23 | 1990 | 671 | 3,006 | 12,712 | 21 | 5,410 | 29,505 | 664 | 386 | 154 | 540 |
| 24 | 1991 | 700 | 3,355 | 17,780 | 26 | 6,667 | 39,022 | 1,005 | 405 | 121 | 526 |
| 25 | 1992 | 1,360 | 4,899 | 22,175 | 30 | 8,006 | 51,456 | 1,408 | 437 | 317 | 754 |
| 26 | 1993 | 1,500 | 5,390 | 23,850 | 33 | 8,962 | 60,982 | 1,563 | 514 | 380 | 894 |
| 27 | 1994 | 1,500 | 6,023 | 28,878 | 36 | 10,051 | 74,859 | 1,721 | 528 | 452 | 980 |
| 28 | 1995 | 1,500 | 6,749 | 33,378 | 39 | 11,364 | 88,482 | 1,783 | 482 | 627 | 1,109 |
| 29 | 1996 | 1,500 | 7,098 | 6,879 | 45 | 14,184 | 113,094 | 570 | 499 | 914 | 1,413 |
| 30 | 1997 | 2,000 | 8,405 | 40,878 | 54 | 18,491 | 188,374 | 3,148 | 708 | 1,373 | 2,081 |
| 31 | 1998 | 2,000 | 10,779 | 47,140 | 61 | 23,352 | 255,864 | 5,502 | 875 | 1,888 | 2,763 |
| 32 | 1999 | 2,000 | 14,513 | 54,208 | 68 | 27,385 | 224,668 | 9,191 | 1,074 | 2,177 | 3,251 |
| 33 | 2000 | 2,000 | 19,840 | 63,493 | 81 | 34,323 | 390,598 | 9,620 | 1,361 | 1,668 | 3,029 |
| 34 | 2001 | 2,000 | 25,484 | 76,389 | 96 | 42,374 | 455,404 | 11,813 | 1,725 | 1,633 | 3,358 |
| 35 | 2002 | 2,500 | 32,486 | 88,075 | 118 | 53,761 | 542,004 | 14,367 | 2,222 | 1,898 | 4,120 |
| 36 | 2003 | 5,000 | 40,257 | 105,761 | 152 | 70,355 | 638,610 | 16,182 | 2,368 | 2,297 | 4,665 |
| 37 | 2004 | 5,000 | 46,323 | 122,706 | 193 | 89,664 | 827,779 | 12,093 | 2,963 | 3,078 | 6,041 |
| 38 | 2005 | 5,000 | 51,446 | 139,455 | 233 | 108,851 | 1,074,620 | 14,224 | 3,423 | 4,313 | 7,736 |
| 39 | 2006 | 5,000 | 56,392 | 152,950 | 272 | 128,221 | 1,183,209 | 13,053 | 3,727 | 4,846 | 8,573 |
| 40 | 2007 | 5,000 | 52,785 | 157,009 | 287 | 135,612 | 1,100,901 | 923 | 3,722 | 4,469 | 8,191 |
| 41 | 2008 | 5,000 | 56,183 | 152,268 | 280 | 125,921 | 1,067,831 | 12,424 | 3,728 | 5,553 | 9,281 |
| 42 | 2009 | 5,000 | 61,196 | 157,894 | 302 | 133,145 | 970,620 | 32,567 | 2,592 | 6,007 | 9,599 |
| 43 | 2010 | 5,000 | 66,682 | 145,970 | 325 | 142,870 | 857,139 | 32,102 | 3,957 | 6,250 | 10,207 |
| 44 | 2011 | 5,000 | 76,440 | 143,732 | 342 | 150,595 | 853,030 | 27,368 | 4,258 | 5,858 | 10,116 |
※40期の店舗数及び機械台数については、平成19年3月末時点において、廃業届けを出していない店舗数及びその設置台数を含む
